欢迎您报考山东大学硕士研究生! 为方便备考,现将我校2022年硕士研究生招生各自命题科目考试大纲进行预公布,请您点击相关科目链接查看,并根据考试大纲要求进行复习备考。 祝您备考顺利!
科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 |
111 | 661 | ||
211 | 666 | ||
212 | 667 | ||
213 | 681 | ||
216 | 801 | ||
241 | 802 | ||
242 | 803 | ||
243 | 804 | ||
244 | 805 | ||
245 | 806 | ||
246 | 807 | ||
251 | 808 | ||
308 | 809 | ||
331 | 811 | ||
334 | 812 | ||
337 | 813 | ||
338 | 814 | ||
346 | 815 | ||
348 | 816 | ||
349 | 817 | ||
352 | 818 | ||
353 | 819 | ||
354 | 820 | ||
357 | 821 | ||
358 | 822 | ||
359 | 823 | ||
362 | 825 | ||
431 | 827 | ||
432 | 828 | ||
433 | 829 | ||
434 | 830 | ||
437 | 832 | ||
440 | 833 | ||
445 | 834 | ||
448 | 835 | ||
612 | 836 | ||
613 | 837 | ||
614 | 838 | ||
615 | 839 | ||
616 | 840 | ||
617 | 844 | ||
618 | 845 | ||
619 | 846 | ||
620 | 847 | ||
621 | 849 | ||
622 | 850 | ||
623 | 852 | ||
624 | 860 | ||
625 | 862 | ||
626 | 871 | ||
627 | 873 | ||
628 | 876 | ||
630 | 878 | ||
634 | 885 | ||
635 | 906 | ||
636 | 907 | ||
643 | 913 | ||
649 | 921 | ||
650 | 923 | ||
651 | 924 | ||
660 |